NUESTRA CARNE CONGELADA | LO MISMO EN EL MERCADO | ||
Muslos de pollo, caja de 5 Kgs. | 2,80 Euros / kg. | Su precio habitual en el rmercado * | 4,50 Euros / kg. |
Alas de pollo, caja de 5 Kgs. | 2,80 Euros / kg. | Su precio habitual en el mercado * | 4,90 Euros / kg. |
Jamoncitos de pollo caja de 5 Kgs. | 2,90 Euros / kg. | Su precio habitual en el mercado * | 4,90 Euros / kg. |
Pechuga de pollo, caja de 5 Kgs. | 5,70 Euros / kg. | Su precio habitual en el mercado * | 7,50 Euros / kg. |
Zorza de cerdo | 6,90 Euros / kg. | Su precio habitual en el mercado * | 7,60 Euros / kg. |
Patas ternera troceadas | 5,60 Euros / kg. | Su precio habitual en el mercado * | 6,90 Euros / kg. |
Callos de ternera, Caja 7 kgs. | 5,80 Euros / kg. | Su precio habitual en el mercado * | 7,30 Euros / kg. |
Costillar de cerdo entero | 5,90 Euros / kg. | Su precio habitual en el mercado * | 7,50 Euros / kg. |
Costilla de cerdo en tiras | 6,90 Euros / kg. | Su precio habitual en el mercado * | 9,30 Euros / kg. |
Hamburguesas, cerdo -ternera | 7,70 Euros / kg. | Su precio habitual en el mercado * | 8,90 Euros / kg. |
Paletilla de cordero | No reposición | Su precio habitual en el mercado * | Euros / kg. |
Croquetas variadas | consultar precio | Su precio habitual en el mercado * | 5,90 Euros / kg. |
NUESTRO PESCADO CONGELADO | LO MISMO EN EL MERCADO | ||
Almeja pinta | 5,90 Euros / kg | Su precio habitual en el mercado * | 6,55 Euros / kg |
Muslitos de mar NO REPOSICIÓN | Euros / kg | Su precio habitual en el mercado * | 6,90 Euros / kg |
Calamares rebozados NO REPOSICIÓN | Euros / kg | Su precio habitual en el mercado * | 6,90 Euros / kg |
Tubo de Pota limpio NO REPOSICIÓN | Euros / kg | Su precio habitual en el mercado * | 8,90 Euros / kg |
Langostino argen. 20/30 S/H | 10,85 Euros / kg | Su precio habitual en el mercado * | 11,90 Euros / kg |
Langostino argen. 10/20 S/H | 11,99 Euros / kg | Su precio habitual en el mercado * | 12,90 Euros / kg |
Merluza rodada sin hielo | 10,40 Euros / kg | Su precio habitual en el mercado * | 11,90 Euros / kg |
Chipirón limpio, patagónico | 12,40 euros / kg. | Su precio habitual en el mercado * | 15,90 Euros / kg |
Lenguado del bueno NO REPOSICIÓN | Euros / kg | Su precio habitual en el mercado * | 12,00 Euros / kg |
Gamba pelada núm 10/30 | 11,86 Euros / kg | Su precio habitual en el mercado * | 12,90 Euros / kg |
Marisco limpio, para paella, sopa, arroz | 8,99 Euros / kg | Su precio habitual en el mercado * | 9,90 Euros / kg |
Anilla calamar S. hielo (No reposición) | Su precio habitual en el mercado * | 9,30 Euros / kg | |
| Pulpo natural T3, sucio, del bueno | 20,00 Euros/ kg. | Su precio habitual en el mercado * | 22,00 Euros / kg |
| Vieira sin concha (solo carne) | 22,60 Euros / kg | Su precio habitual en el mercado * | 26,0 Euros / kg |
GARANTIZAMOS LA DIFERENCIA DE PRECIOS.
GARANTIZAMOS LA BUENA CALIDAD DE NUESTROS PRODUCTOS.
GARANTIZAMOS UN SERVICIO AL CLIENTE, FIEL, RESPONSABLE, HONESTO...
NOTA: La comparativa que marcamos con * es sobre los mercados que se encuentran en nuestra provincia.